Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πληροφορίες
Μετοχής

SHARE PRICE BID
€20,35
SHARE PRICE EBR
€20,35
VOLUME
€20,35
CHANGE
€20,35
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΓΚΟΣ ΤΙΜΗ ΥΨ. ΧΑΜ. ΔΙΑΦ.€ ΑΝΟΙΓΜΑ
2025-07-23 7006 2.97 3.04 2.89 -0.04 3.01
2025-07-22 3005 3.00 3.02 2.95 -0.02 3.02
2025-07-21 4353 3.03 3.03 3.00 0.03 3.00
2025-07-18 2120 2.98 2.98 2.97 0.00 2.98
2025-07-17 4872 2.97 3.02 2.95 -0.05 3.02
2025-07-16 2027 3.01 3.01 3.00 0.01 3.00
2025-07-15 3276 3.00 3.01 2.98 0.00 3.00
2025-07-14 9859 2.98 3.01 2.97 -0.03 3.01
2025-07-11 8826 3.07 3.13 3.00 0.02 3.05
2025-07-10 9981 3.03 3.15 3.03 -0.06 3.09
2025-07-09 9417 3.03 3.03 2.88 0.15 2.88
2025-07-08 95077 2.85 2.89 2.82 -0.01 2.86
2025-07-07 4715 2.86 2.86 2.84 0.02 2.84
2025-07-04 2892 2.83 2.84 2.72 0.11 2.72
2025-07-03 4149 2.72 2.75 2.71 0.00 2.72
2025-07-02 4606 2.71 2.75 2.70 -0.04 2.75
2025-07-01 6890 2.74 2.77 2.72 -0.03 2.77
2025-06-30 8148 2.75 2.87 2.73 -0.11 2.86
2025-06-27 3532 2.87 2.88 2.87 -0.01 2.88
2025-06-26 3810 2.86 2.90 2.84 -0.04 2.90
2025-06-25 4286 2.87 2.88 2.84 0.03 2.84
Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρημένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης. Μεταβείτε σε ένα κλειδί ιστότοπου παραγωγής για να remove this banner.
ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ