Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πληροφορίες
Μετοχής

SHARE PRICE BID
3.44€
SHARE PRICE EBR
3.44€
VOLUME
5320
CHANGE
-0.04€
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΓΚΟΣ ΤΙΜΗ ΥΨ. ΧΑΜ. ΔΙΑΦ.€ ΑΝΟΙΓΜΑ
2026-08-21 5320 3.44€ 3.48€ 3.41€ -0.04€ 3.48€
2026-08-20 3483 3.49€ 3.49€ 3.41€ 0.01€ 3.48€
2026-08-19 5031 3.48€ 3.48€ 3.42€ 0.03€ 3.45€
2026-08-18 6321 3.47€ 3.49€ 3.40€ -0.01€ 3.48€
2026-08-17 5396 3.49€ 3.49€ 3.47€ 0.01€ 3.48€
2026-08-14 4800 3.49€ 3.50€ 3.48€ 0.01€ 3.48€
2026-08-13 4315 3.46€ 3.48€ 3.40€ -0.02€ 3.48€
2026-08-12 3642 3.45€ 3.48€ 3.45€ -0.03€ 3.48€
2026-08-11 6149 3.48€ 3.50€ 3.46€ 0.02€ 3.46€
2026-08-10 3953 3.48€ 3.48€ 3.47€ 0.00€ 3.48€
2026-08-07 3484 3.46€ 3.46€ 3.45€ 0.01€ 3.45€
2026-08-06 7921 3.40€ 3.45€ 3.40€ -0.03€ 3.43€
2026-08-05 20696 3.38€ 3.44€ 3.36€ -0.06€ 3.44€
2026-08-04 16185 3.43€ 3.43€ 3.40€ 0.02€ 3.41€
2026-08-03 13546 3.41€ 3.44€ 3.40€ 0.00€ 3.41€
2026-07-31 4440 3.40€ 3.42€ 3.37€ -0.02€ 3.42€
2026-07-30 14839 3.39€ 3.46€ 3.30€ -0.07€ 3.46€
2026-07-29 6935 3.44€ 3.46€ 3.41€ -0.01€ 3.45€
2026-07-28 5162 3.50€ 3.51€ 3.47€ -0.01€ 3.51€
2026-07-27 7087 3.48€ 3.51€ 3.40€ 0.08€ 3.40€
2026-07-24 7480 3.43€ 3.48€ 3.37€ -0.05€ 3.48€
Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρημένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης. Μεταβείτε σε ένα κλειδί ιστότοπου παραγωγής για να remove this banner.
ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ