Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πολιτική Μερισμάτων και Επιστροφών Κεφαλαίου

Η εταιρεία Παπουτσάνης ακολουθεί συνεπή πολιτική επιστροφών προς τους μετόχους, μέσω τακτικών μερισμάτων και, όπου κρίνεται σκόπιμο, επιστροφών κεφαλαίου. Η στρατηγική μας βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οργανική ανάπτυξη και τη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης. Προτεραιότητά μας είναι η ανταποδοτικότητα και η διατηρήσιμη απόδοση των επενδύσεων.

Μέρισμα
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Μέρισμα / Επιστροφή Κεφαλαίου ανά μετοχή 0.01 0.02 0.07 0.05 0.04 0.07 0.06
Μέρισμα χρήσης 2024 0,03 28/4/2025 5/5/2025
Προμέρισμα χρήσης 2024 0,03 11/11/2024 15/11/2024
Μέρισμα χρήσης 2023 0,04 19/4/2024 25/4/2024
Προμέρισμα χρήσης 2023 0,03 4/12/2023 8/12/2023
Μέρισμα χρήσης 2022 0,02 22/5/2023 26/5/2023
Προμέρισμα χρήσης 2022 0,02 5/12/2022 12/12/2022
Μέρισμα χρήσης 2021 0,05 19/04/2024 25/04/2024
Συμπληρωματικό Μέρισμα χρήσης 2020 0,02 27/10/2021 3/11/2021
Μέρισμα χρήσης 2020 0,05 7/5/2021 13/5/2021
Επιστροφή Κεφαλαίου 0,02 8/9/2020 14/9/2020
Επιστροφή Κεφαλαίου 0,03 29/4/2020 6/5/2020
Επιστροφή Κεφαλαίου 0,02 25/6/2019 2/7/2019
Επιστροφή Κεφαλαίου 0,01 10/9/2018 17/9/2018
Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρημένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης. Μεταβείτε σε ένα κλειδί ιστότοπου παραγωγής για να remove this banner.
ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ